Адгезиметр АМЦ 2-20, 2-50, 2-70
Наличие:
есть
Стоимость: по запросу
Электронные адгезиметры АМЦ 2-20 и АМЦ 2-50
Адгезиметры электронные АМЦ 2-20 и АМЦ 2-50 предназначены для измерения и контроля адгезионной прочности покрытия на различных конструкциях. Адгезиметр определяет минимальное, максимальное и среднеинтегральное значение усилия отслаивания (отрыва) за определенный промежуток времени. Прибор имеет звуковую сигнализацию событий.
Конструктивное исполнение, характеристики датчика и элементная база позволяют эксплуатировать адгезиметр при отрицательных температурах (до -20°С), в условиях повышенной влажности и запыленности.
Технические характеристики
АМЦ 2-20 | АМЦ 2-50 | |
Диапазон взвешивания, кг | 0,05-20,0 | 0,05-50,0 |
Диапазон измерения среднеинтегральной величины адгезии, кг | 0,01-20,0 | 0,01-50,0 |
Цена деления, кг | 0,01 | |
Среднеквадратичная погрешность в рабочем диапазоне температур, где N (кг) - показание адгезиметра: текущее, минимальное, максимальное или среднеинтегральное значение) | 0,01•N+0,01 | |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+45 | |
Напряжение питания, В | 7,0...9,0 | |
Ток потребления, мА | <7 | |
Потребляемая мощность, мВт | <40 | |
Габаритные размеры, мм | 170×70×40 | |
Тип индикатора | жидкокристаллический, без подсветки | |
Масса, г | 300 | |
Тип датчика | интегральный тензометрический преобразователь силы | |
Возможность подключения к компьютеру | только в моделях с индексом "RS", интерфейс RS-232С, ПО в комплекте | |
Возможность измерения температуры | только в моделях с индексом "T" | |
Средний срок службы, лет | 3 |
На данный товар нет ни одного отзыва.