Инфракрасный термометр Fluke 59 MAX
Наличие:
нет
в наличии
Компания Fluke, которая вот уже 65 лет является лидером в области производства инструментов для тестирования, разработала инфракрасный термометр 59 MAX, который позволяет четко выполнять работу, не выходя за рамки бюджета. Легкий и компактный инфракрасный термометр выдерживает падение с высоты до 1 м - вы всегда можете рассчитывать на него.
4 900 руб.
Компания Fluke, которая вот уже 65 лет является лидером в области производства инструментов для тестирования, разработала инфракрасный термометр 59 MAX, который позволяет четко выполнять работу, не выходя за рамки бюджета. Легкий и компактный инфракрасный термометр выдерживает падение с высоты до 1 м - вы всегда можете рассчитывать на него.
Ключевые особенности
- Высокоточная лазерная технология обеспечивает большую точность и повторяемость измерений.
- Большой, удобный для чтения ЖК-дисплей с подсветкой для удобного просмотра
- Благодаря небольшим размерам и легкости прибор можно разместить в любом ящике с инструментами
- Отношение расстояния к размеру измеряемого участка 8:1
- Степень дополнительной защиты IP40 защищает
- Отображение минимальной, максимальной или средней температуры либо разницы между двумя значениями
- Сигналы тревоги для быстрого выявления выхода за верхний и нижний пределы
- Питание от одной (1) батареи AA
- Гарантия один год
Характеристики: Инфракрасный термометр Fluke 59 MAX
Характеристики | |||||||||||||||
Диапазон температур | от -30 °C до 350 °C (от -22 °F до 662 °F) | ||||||||||||||
Погрешность (Параметры калибровки при окружающей температуре 23 °C±2 °C) |
|
||||||||||||||
Время реакции (95 %) | <500 мс (95 % от показаний) | ||||||||||||||
Спектральная чувствительность | от 8 мм до 14 мм | ||||||||||||||
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | ||||||||||||||
Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 8:1 при 90 % энергии | ||||||||||||||
Разрешение дисплея | 0,1 °C (0,2 °F) | ||||||||||||||
Повторяемость (% от показаний) | ±1,0 % показаний или ±1.0 °C (±2,0 °F), выбирается большее значение |
||||||||||||||
Питание | 1 элемент питания AA IEC LR06 | ||||||||||||||
Ресурс батареи | 12 часов с включенным лазером и подсветкой | ||||||||||||||
Вес | 220 г | ||||||||||||||
Габариты | 156 x 80 x 50 мм (6,14 x 3,15 x 2") | ||||||||||||||
Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) | ||||||||||||||
Температура хранения | от –20 до +60 °C (от -4 °F до 140 °F), (без батарейки) | ||||||||||||||
Рабочая влажность | от 10 % до 90 % относительной влажности без конденсации, при температуре менее 30 °C (86 °F) | ||||||||||||||
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 метров над средним уровнем моря | ||||||||||||||
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров над средним уровнем моря | ||||||||||||||
Испытание на падениеВыдерживает падение с высоты | Падение с высоты 1 м | ||||||||||||||
Степень защиты | IP40 согласно IEC 60529 | ||||||||||||||
Вибрация и удар | IEC 68-2-6 2,5 г, от 10 до 200 Гц, IEC 68-2-27, 50 г, 11 мс | ||||||||||||||
Соответствие | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
Лазерная безопасность | FDA и EN 60825-1 класс II | ||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | 61326-1 EN 61326-2 |
На данный товар нет ни одного отзыва.