Трассоискатель ИКкт-300
Наличие:
есть
Стоимость: по запросу
Трассоискатель ИКкт-300
Трассоискатель относится к классу индикаторных приборов и предназначен для определения индукционным методом трасс металлических трубопроводов различного назначения, местоположения энергосиловых кабелей без вскрытия грунта. Трассоискатель предназначен:
- для определения местоположения действующих энергосиловых кабелей с токовой нагрузкой а также труб под током от станций катодной защиты,
- для определения местоположения подземных трубопроводов и обесточенных энергосиловых кабелей с использованием генератора трассоискателя:
- подключаемого непосредственно к отыскиваемому трубопроводу (кабелю)
- подключаемого бесконтактным методом через нагрузочный контур (рамке)
- для отыскания мест повреждения кабеля
- для определения глубины залегания кабеля и трубопроводов
Основные технические данные трассоискателя
1 | Дальность обследования | 5-10 км |
2 | Погрешность определения места расположения дефекта в изоляционном покрытии, не более | 3% |
3 | Габаритные размеры | 200×380х×70мм |
4 | Масса трассодефектоискателя | 6,2 кг |
Устройство типа "ИКкт-300" состоит из генератора и приемника.
Основные технические данные генератора
1.1 | Питание генератора осуществляется от сети переменного тока | напряжением 220±20 В частотой 50 - 60 Гц |
1.2 | Выходное напряжение на нагрузке 10 Ом составляет не менее | 20 B |
1.3 | Максимальный ток в нагрузке устанавливается вручную в диапазоне | от 0.15 А до 15 А(не менее) |
1.4 | Выходное напряжение генератора представляет собой разнополярные прямоугольные импульсы. Частота первой гармоники тока генератора имеет два значения
|
1000±3 Гц от 950 Гц до 1100 Гц (не менее) |
1.5 | Генератор обеспечивает модуляцию сигнальной частоты импульсами низкой частоты с периодом 1±0.2 сек. Заполнение модулирующих импульсов напряжением сигнальной частоты может плавно регулироваться в диапазоне | от 5% до 95% (не менее) |
1.6 | Генератор может работать на омическую нагрузку сопротивлением от нуля (короткое замыкание) до бесконечности (холостой ход) | |
1.7 | Габаритные корпуса генератора размеры, мм | 260×200×70 (не более) |
1.8 | Масса генератора | 1кг (не более) |
1.9 | Генератор сохраняет работоспособность при воздействии рабочих температур и относительной влажности |
от минус 20° С до 40° С 98% при 20°С |
Основные технические данные приемника
Напряжение питания: приемника от элемента типа "Крона" |
от 7 до 10 В |
Средний ток потребления, не более, мА: приемника |
3,0 |
Габаритные размеры, мм, не более: приемника |
190×135×60 |
Масса, кг, не более: приемника |
0,6 |
Чувствительность приемника по напряжению при полном отклонении стрелки индикатора, мкВ, не менее в пассивном режиме в активном режиме |
100 50 |
Центральная частота полосы пропускания приемника в активном режиме, Гц | 1000 ± 10 |
Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0.7 от максимального в активном режиме относительно центральной частоты, Гц, не более | 70 |
Центральная частота полосы пропускания приемника в пассивном режиме, Гц | 100 ± 1 |
Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0.7 в пассивном режиме относительно центральной частоты Гц, не более | 5,0 |
Коэффициент подавления промышленных помех частоты 50 Гц в активном режиме, дБ,не менее | 70 |
Время непрерывной работы от свежего комплекта элементов питания при нормальных климатических условиях, часов, не менее | 8 |
Дальность обследования трассы, км | до 10 км |
Погрешность определения планового положения одиночной трассы на глубине залегания 5 м, см | +10 |
Глубина обнаружения трассы, м | до 10 |
Погрешность определения высотного положения одиночной трассы, % | ±10 |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, С относительная влажность, % атмосферное давление, кПа |
от минус 20 до плюс 45 не более 80 при Т = 35С от 86 до 106 |
Комплектность:
Наименование | Обозначение | Количество |
Приемник | ИКкт | 1 |
Генератор | ГП-300 | 1 |
Антенна с телескопической ручкой | ||
Телефон головной | 1 | |
Штырь заземления | 2 | |
Жгут аккумуляторный | 1 | |
Провод 1 | 1 | |
Провод 2 | 1 | |
Провод | 1 | |
Рамка магнитная | 1 | |
Преобразователь напряжения 12В/220В* | 1 | |
Футляр | 1 | |
* поставляется по дополнительному заказу |
На данный товар нет ни одного отзыва.