Ультразвуковой дефектоскоп NOVOTEST УД3701
Наличие:
нет
в наличии
Ультразвуковой дефектоскоп NOVOTEST УД3701 разработан для обнаружения внутренних дефектов, таких, как несплошности и неоднородности материалов в изделиях и сварных швах, измерения глубины и позиции их появления, измерения толщины и измерения скорости распространения и затухания ультразвуковых волн в материале (металлы, пластмассы, стекло и пр.). |
159 900 руб.
Ультразвуковой дефектоскоп NOVOTEST УД3701 разработан для обнаружения внутренних дефектов, таких, как несплошности и неоднородности материалов в изделиях и сварных швах, измерения глубины и позиции их появления, измерения толщины и измерения скорости распространения и затухания ультразвуковых волн в материале (металлы, пластмассы, стекло и пр.). |
Большой тачскрин (сенсорный экран), легкий и эргономичный ударопрочный металлический корпус, самая передовая электронная начинка и функциональные возможности делают NOVOTEST УД3701 незаменимым инструментом современного дефектоскописта.
Прибор внесен в Госреестр СИ РФ и подлежит поверке.
НАЗНАЧЕНИЕ:
- контроль качества сварных швов
- поиск внутренних дефектов в материале
- определение координат и оценка параметров дефектов типа нарушений сплошности и однородности материала
- измерение толщины изделия.
ОСОБЕННОСТИ:
- Диапазон частот с плавной регулировкой от 0.2 до 10MHz
- Два независимо управляемых входа (А и Б)
- Автоматическое или ручное построение кривой ВРЧ (16 точек)
- Два вида представления сигналов: детектированый и радио
- Построение и обработка в дефектоскопе A, B разверток
- Режимы: огибающей, заморозки и отображения хода луча
- Память результатов и настроек, соединение с компьютером
- Дальнейшая обработка результатов с использованием специальной компьютерной программы
- Большой 7 дюймовый тачскрин
- Минимальный вес 1,1 кг для полноформатного ультразвукового дефектоскопа
- Выгодная цена
Развертка | мин.: 0 - 6 мкс макс.: 0 - 1000 мкс с шагом 25 нс |
Задержка | от 0 мкс до 1000 мкс с шагом 25 нс |
Максимальная толщина контролируемого материала | до 6000 мм (эхо-режим) для стали |
Диапазон скоростей | 1000 - 9999 м/с |
Задержка в призме | 0 - 100 мкс с шагом 25 нс |
Демпфирование | 50 ом |
Входной импенданс | 50 ом / 600 ом |
Зондирующий импульс | импульс, амплитудой 100, 200 или 300 В, с изменяемой длительность от 25 до 500 нс, с шагом 25 нс |
Частота повторений ЗИ | автоматически регулируемая от 10 до 100Гц |
Аналоговый усилитель | широкополосный 0.4-20 МГц (-6 дБ) |
Диапазон регулировки усиления | 125 дБ, с шагом 0.5 дБ |
Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | диапазон до 70 дБ, 12 дб/мкс с построением кривой по 16 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей |
Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | построение по 16 точкам, регулируемая по высоте |
Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до 100% высоты экрана, индивидуальная логика определения дефектов |
Детектирование | Позитивная или негативная полуволна, полная, радио-сигнал (во всем диапазоне сканирования), Б-скан |
Отсечка | компенсированная, 0 - 90% высоты экрана |
Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая, индивидуальная логика определения дефекта в зоне |
Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала |
Измерение амплитуды | в дБ относительно уровня порога в зоне, в дБ относительно опорного сигнала, в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние |
Дисплей | 7" тачскрин 155 х 85 мм |
Память | Ограничена емкостью CD карты |
Интерфейс | USB, Bluetooth опционально |
Разъемы преобразователей | 2 Lemo |
Аккумулятор | Li-Ion 12 a/ч |
Время работы | до 10 часов |
Напряжение питания | 5 в. |
Диапазон рабочих температур | от -30°C до +55°C |
Размер (В x Ш x Д) | 50 мм x 150 мм x 250 мм |
Масса | 1,1 кг |
На данный товар нет ни одного отзыва.